Слушатели бизнес-школ стали более требовательны к обучению и ждут эффективной отдачи от программ MBA и EMBA. Впрочем, результат оправдывает ожидания — до 80% линейных менеджеров, например, после завершения обучения растут по службе или открывают собственный бизнес.
Как отмечают авторы исследования, продвижение по карьерной лестнице после завершения обучения на МВА — общая тенденция внутри каждой категории менеджеров. И в подавляющем большинстве оно сопровождается увеличением дохода. Средний рост дохода по всем должностным категориям слушателей МВА через два года после окончания бизнес-школы Москвы составил 47%, в Санкт-Петербурге — 58%, в регионах — 34%.
В международных рейтингах бизнес-школ традиционно для оценки результатов обучения используют реальный годовой доход выпускников — они готовы раскрывать размер заработной платы. Российская ментальность такой откровенности не предполагает. Поэтому в «Народном рейтинге» выпускники традиционно указывают лишь процент увеличения своего дохода и оценивают удовлетворенность его ростом по отношению к зарплатным ожиданиям при поступлении по пятибалльной шкале.
Слушатели оценивали преподавание и отдельных дисциплин: экономика, менеджмент, маркетинг, финансы, управление проектами, информационный менеджмент. В подавляющем большинстве случаев оценки преподавания бизнес-курсов оказались выше показателей удовлетворенности результатами обучения в целом. Одно из наиболее вероятных объяснений — трудности реализации полученных знаний на практике, с которыми сталкиваются выпускники бизнес-школ.
Большинство слушателей МВА по-прежнему мужчины — 68%, но авторы рейтинга отмечают, что в последнее время на 6% прибавилось число дам на программах. 76% — это люди в возрасте от 31 до 46 лет.
Большинство выпускников МВА 2013–2015 годов до поступления занимали позицию менеджеров среднего (42%) и высшего (28%) звена. Оставшуюся треть составляли линейные менеджеры (19%) и владельцы бизнеса (11%).
Опрос проходил при поддержке ассоциаций выпускников большинства российских бизнес-школ. Как и в прошлогоднем рейтинге, позиции бизнес-школ определялись по сумме среднеарифметических оценок выпускников программ MBA и EMBA следующих параметров: увеличение дохода, карьерный рост, уровень установленных деловых связей, личное и профессиональное развитие. Каждый параметр выпускники оценивали от 1 («бесполезно») до 5 («отлично»). Все эти оценки выражают степень удовлетворенности выпускников результатами обучения и не всегда связаны с конкретными цифрами дохода, который выпускники получают через два года после окончания бизнес-школ.
Топ-30 бизнес-школ России
№ | Бизнес-школа | Место | Сумма баллов | Оценка параметров обучения | |||
(среднеарифметическая) | |||||||
«макс. польза» — 5, «бесполезно» — 1 | |||||||
Рост дохода | Карьерный рост | Деловые связи | Лично-стное и профес-сиональ-ное развитие | ||||
1. | Международные программы МВА&ЕМВА РАНХиГС / Kingston University London (UK) | 1 | 17,44 | 4,1 | 4,32 | 4,2 | 4,82 |
2. | Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) | 17,43 | 4,26 | 4,11 | 4,17 | 4,89 | |
3. | Бизнес-школа ИМИСП (Санкт-Петербург) | 17,41 | 4,06 | 4,25 | 4,24 | 4,86 | |
4 | Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС | 2 | 17,18 | 4,3 | 4,18 | 3,93 | 4,77 |
5 | Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета | 17,15 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 4,95 | |
6. | Школа бизнеса и международных компетенций Московского государственного института международных отношений МИД России | 3 | 17,01 | 3,88 | 4,08 | 4,17 | 4,88 |
7. | Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС | 17,01 | 4 | 4,14 | 4,07 | 4,8 | |
8. | Высшая школа бизнеса Государственного университета управления | 16,98 | 4 | 4,08 | 4,08 | 4,82 | |
9. | Школа IT- менеджмента РАНХиГС | 16,96 | 3,91 | 4,12 | 4,12 | 4,81 | |
10. | Экономический факультет Московского государственного университета | 4 | 16,79 | 4,04 | 4,25 | 3,71 | 4,79 |
11. | Международная школа бизнеса Финансового университета | 5 | 16,53 | 3,87 | 3,87 | 3,96 | 4,83 |
12. | Балтийский государственный технический университет «Военмех» (Санкт-Петербург) | 6 | 16,23 | 3,52 | 3,81 | 3,95 | 4,95 |
13. | Бизнес-школа EMAS (Нижний Новгород — Москва) | 16,22 | 3,63 | 3,7 | 4,11 | 4,78 | |
14. | Высшая школа бизнес-информатики НИУ ВШЭ | 16,2 | 3,81 | 3,98 | 3,47 | 4,94 | |
15. | Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета | 7 | 15,96 | 3,82 | 3,68 | 3,75 | 4,71 |
16. | Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ | 15,94 | 3,5 | 3,5 | 4,25 | 4,69 | |
17. | Плехановская школа бизнеса «Intregral» РЭУ им. Г.В.Плеханова | 15,93 | 3,44 | 3,72 | 3,83 | 4,94 | |
18. | Бизнес-школа Уральского федерального университета (Екатеринбург) | 8 | 15,8 | 3,44 | 3,56 | 4,12 | 4,68 |
19. | Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС | 15,8 | 3,76 | 3,73 | 3,51 | 4,8 | |
20. | Высшая школа управления проектами НИУ ВШЭ | 9 | 15,6 | 3,45 | 3,45 | 3,95 | 4,75 |
21. | Институт государственной службы и управления РАНХиГС | 15,6 | 3,48 | 3,56 | 3,84 | 4,72 | |
22. | Бизнес-школа Всероссийской академии внешней торговли | 15,58 | 3,37 | 3,58 | 3,74 | 4,89 | |
23. | Бизнес-школа МФЮА | 10 | 15,39 | 3,45 | 3,53 | 3,68 | 4,73 |
24 | Международный институт менеджмента ЛИНК | 11 | 15,33 | 3,61 | 3,36 | 3,42 | 4,94 |
25. | Школа бизнеса «Синергия» | 15,32 | 3,84 | 3,74 | 3,11 | 4,63 | |
26. | Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (Новосибирск) | 12 | 15,27 | 3,2 | 3,2 | 4,27 | 4,6 |
27. | Академия PwC | 13 | 14,57 | 2,93 | 3,21 | 3,86 | 4,57 |
28. | Бизнес-школа AMI (Санкт-Петербург) | 14,56 | 3,17 | 3,44 | 3,06 | 4,89 | |
29. | Банковский институт НИУ ВШЭ | 14 | 14,22 | 3,22 | 3 | 3,56 | 4,44 |
30. | Moscow Business School | 15 | 13,16 | 2,89 | 3,19 | 2,62 | 4,46 |
Источник: www.mba.su |